企画セッション: 平成11年6.29広島県災害から10年−土砂災害防止に向けた取り組みの評価と課題− 5月27日(水) 2F 中ホール 13:00-15:00 コーディネーター:山下 祐一 |
||
平成11年6月29日に発生した広島県での土砂災害から10年が経過しました。この6.29広島県土砂災害を契機に土砂災害防止法が制定される等,この10年の間に,土砂災害のソフト的な取り組みが大きく進展してきています。そこで特に,住民が主体となる地域防災力の向上に関連する活動について,その現状と課題を議論したいと思います。本セッションは一般市民参加の自由参加型とし,住民自らが主体となるような活動について議論を進めます。 議論の進め方として,「土砂災害防止法」の概要並びに区域指定の状況を説明いただいた後,学識経験者の広い見地から見た災害に対するご意見や課題,自主防災組織による地域防災力向上の模範例と課題,専門技術者が地域住民のために行っている防災教育などの話題提供をいただいた後,地域防災力の向上につなげて行くために,住民側でできること,行政に期待する事など(自助,共助,公助)を整理して議論します。 |
||
S-101 | 6.29土砂災害の概要と減災への課題 | ○海堀正博 |
S-102 | 広島県における土砂災害防止法に基づく対策の現状と今後の課題 | ○草野慎一 中本俊幸,井場宏樹 |
S-103 | 広島市安佐南区の自主防災活動 | ○原田照美 山藤憲明 |
S-104 | 地域住民に向けた防災教育の取り組みと今後の活動課題 | ○山下祐一 |
テーマ別セッション(1): 最近の地震による土砂災害とその対策 5月27日(水) 4F 大会議室A・B 13:00-15:00 コーディネーター:井良沢 道也 |
||
2008年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震により,今もなお多数の方が避難しているなど,多大な被害を奥羽山脈水源山地及び中山間地周辺にもたらした。本地震は近年の我が国の内陸地震としては最大規模であり,大規模地すべりや河道閉塞など多様な種類の土砂災害が発生し甚大な被害を与えた。一方,2004年10月の新潟県中越地震,2007年3月の能登半島地震,そして2008年5月12日の中国四川大地震など,国内外で大規模な土砂災害を起こす地震が相次いで発生している。いずれの災害も土砂災害の発生直後の緊急対応として,二次災害防止のための警戒避難システムの構築や応急対策などが懸命に行われた。また,地震と土砂災害発生との因果関係についても知見が得られつつある。本セッションではこれらの地震による土砂災害から得られる知見を集大成し,今後の地域の復興と流域全体の減災に反映させるべく議論を行いたいと考えています。 | ||
T-101 | 最近の地震による土砂災害とその対策 | ○井良沢道也 |
T-102 | 中国・四川地震による山地災害の調査報告 | ○川邉洋 土屋智,地頭薗隆,権田豊,山下祐一 |
T-103 | 岩手・宮城内陸地震で発生した崩壊の特徴 | ○三森利昭 大丸裕武,黒川潮,岡本隆,村上亘,多田泰之,小川泰浩,岡田康彦,大野泰宏,野口正二,安田幸生,浅野志穂,安田正次 |
T-104 | 岩手・宮城内陸地震で発生した土砂災害の形態と移動状況 | ○小川内良人 笠井史宏,大坪俊介,黒川将 |
T-105 | 越流による天然ダム形成土砂の侵食・堆積過程に関する検討 | ○松本直樹 内田太郎,秋山浩一,田村圭司,村上正人 |
T-106 | 平成20年岩手・宮城内陸地震における地すべり発生場の地形・地 質的特徴 | ○檜垣大助 宮城豊彦,千葉則行 |
T-107 | 地形分類図を活用した岩手・宮城内陸地震直後の土砂災害簡易危険度評価 | ○牛山素行 太田好乃 |
テーマ別セッション(2): 流出特性から見た崩壊・土石流の危険度判定−第1回砂防技術研究会共同研究の成果を基に− 5月27日(水) 5F 大音楽室 13:00-15:00 コーディネーター:恩田 裕一 |
||
社会要求の多様化に伴い,砂防事業を推進する上での砂防行政の課題は多様化してきている。これに対応し,新しい時代の砂防技術に対する多様な要請に迅速に応えていくために,大学研究者と砂防行政担当者が砂防行政の課題解決に向けた共同研究を行うため,砂防技術研究会が設置された。砂防研究会の目的は,現場で求められている砂防行政の課題に対する解決策について議論・共同研究を行うことにより,それらの課題に対する解決を図るとともに,砂防学と砂防技術の発展を図ることを目的とするものである。本セッションは,平成16〜18年度に実施された砂防技術研究会共同研究(第1回)の成果を基に,流出特性から見た崩壊・土石流の危険度判定の可能性について議論する。セッションの発表者は,砂防技術研究会共同研究(第1回)のメンバーを中心に構成し,今後の崩壊・土石流の危険度判定のあり方について議論する。 | ||
T-201 | 異なる流域面積の流量観測による長期雨量指標の設定方法の検討 | ○森池寛通 恩田裕一,辻村真貴,堀内成郎,赤沼準一,唐木理富 |
T-202 | 降雨条件の違いが潜在的な表層崩壊発生場に与える影響について | ○執印康裕 鈴木雅一,堀田紀文,小川紀一朗,恩田裕一 |
T-203 | 朝谷川流域を対象とした流出特性解析と表層崩壊予測モデルの適用 | ○小杉賢一朗 松村和樹,平松晋也,笹原克夫 |
T-204 | 高原川流域における土砂流出予測法の開発 | ○堤大三 中川一,藤田正治,里深好文,萬徳昌昭 |
テーマ別セッション(3): 土砂災害警戒情報の現状と課題 5月27日(水) 2F 多目的スタジオ 13:00-15:00 コーディネーター:小山内 信智 |
||
平成19年度までに,都道府県砂防部局と地方気象台が連携して発出する「土砂災害警戒情報」が全国で運用されるようになり,ここ数年間で運用実績も増加してきた。「土砂災害警戒情報」は気象業務法,災害対策基本法に取り込まれた情報となっており,土砂災害による人的被害軽減に一定の効果を上げていると考えられる。 しかしながら,これまでのところ情報発出が直ちに住民の避難行動に結びついている事例はそれほど多くはない。その原因としては,「土砂災害警戒情報」の意義が市町村防災担当者や住民に十分に浸透していないこと,および情報の精度が避難に対する強制力を持ちうるに足るのかが明確でない,という二つの側面があると考えられる。 そこで,本セッションでは,最近の「土砂災害警戒情報」の運用実態を分析し,実効性を高めるための方向性を探りたい。 |
||
T-301 | 土砂災害警戒情報の運用実態と切迫性の表示方法の検討 | ○小嶋伸一 小山内信智,西本晴男 |
T-302 | 気象庁降水短時間予報の現状と今後 | ○辻村豊 杉浦伊織,熊谷小緒里 |
T-303 | 広島県における土砂災害警戒情報の運用実態について | ○倉本和正 草野愼一,井場宏樹,楠田雅紀,杉原成満 |
T-304 | 土砂災害の避難行動誘発のための説得的コミュニケーション・プログラムの開発と効果検証 | ○谷口綾子 藤井聡,柳田穣,小山内信智,小嶋伸一,伊藤英之,清水武志,西本晴男 |